
| Teamet's navn | Vélo Club de Toucy |
| år | 2013 |
| fra - til | 01-01-2013 - 31-12-2013 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Didier Lemoine
|
|
| Bain, Alexandre fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Bouchet, Maxime fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Cabot, Jérémy fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Chabas, Vincent fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Chevallard, Damien fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Forestier, Loic fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Geoffroy, Benoit fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Gerbault, Victor fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Guillonnet, Adrien fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Lerasle, Thomas fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Lionnet, Aurélien fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Lutsen, Luc fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Maison, Jérémy fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Pascual, Benjamin René Simon fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Pataud, Julien fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Pinel, Maxime fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Riegert, Alexandre fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
|
| Vaudoir, Pierrick fra 01-01-2013 til 31-12-2013 | Frankrig | |||||
| 31-03-2013 |
| 01-05-2013 |
| 23-06-2013 |
| 28-06-2013 |
| 19-08-2013 |
| 31-08-2013 |
| 05-10-2013 |
| 06-10-2013 |
| 20-10-2013 |
| 27-10-2013 |
| 01-11-2013 |
| 02-11-2013 |
| 02-11-2013 |
| 09-11-2013 |
| 10-11-2013 |
| 11-11-2013 |
| 23-11-2013 |