
| Teamet's navn | Kaiku |
| år | 1999 |
| fra - til | 01-01-1999 - 31-12-1999 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Arrieta Lujambio, Ángel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Astarloza Chaurreau, Mikel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Ayestarán Odriozola, Imanol fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Fernández Sánchez, José Luis fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Galparsoro Martínez, Dionisio fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Gómez Marchante, José Ángel fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| González Marcos, Iñaki fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Iparraguirre Escudero, Iñigo fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Martín Rodríguez, Antonio fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Pascal, Eric fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Frankrig | |||||
| Serrano González, Ricardo fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Spanien | |||||
| Toledo Britos, Gustavo Mario fra 01-01-1999 til 31-12-1999 | Argentina | |||||
|
| Yus Querejeta, Unai Emilio fra 01-01-1999 til 30-06-1999 | Spanien | |||||
| 14-03-1999 |
| 18-04-1999 |
| 03-06-1999 |
| 09-06-1999 |
| 12-06-1999 |
| 24-06-1999 |
| 29-06-1999 |
| 16-08-1999 |
| 29-08-1999 |