
| Teamet's navn | Saunier Duval |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Spanien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
| Barranco Medina, Santi fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Benítez Román, José Alberto fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Cobo Acebo, Juan José fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Cumbreno Elvira, Ignacio fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| De La Fuente Rasilla, David fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Díaz Armas, Dailos Manuel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Garcia, J. Miguel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Gómez Gómez, José Ángel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Korovine, Andrei fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Rusland | |||||
| Lopez, José Antonio fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Marichalar Fernández, Pedro Luis fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Pérez Romero, Luis fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Tendero Marcos, Jesús fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Ventoso Alberdi, Francisco José fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| Villegas Trapaga, Aaron fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Spanien | |||||
| 19-05-2002 |
| 31-05-2002 |
| 01-06-2002 |
| 16-06-2002 |
| 24-08-2002 |
| 05-09-2002 |
| 14-09-2002 |