
| Teamet's navn | Union Concorde Bricquebec Cyclisme |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Armand, Davide Arnaz fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Italien | |||||
|
| Aube, Anthony fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Brisset, Tony fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Chesnel, Pascal fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Cosnefroy, Benoit fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Côté-Bouvette, Félix fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Canada | |||||
|
| Faucon, Guillaume fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Frétar, Tony fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Guillemette, Aurélien fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Hamel, Alexis fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Jeanne, Arthur fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Jouny, Mickaël fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Kirkham, Joe fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Storbritannien | |||||
|
| Lesellier, Kévin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Letouzé, Emmanuel fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Mabire, Maxime fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Martin, Benjamin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Mesnil, Alexandre fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Poisson, Simon fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Saita, Naoto fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Japan | |||||
|
| Salles, Florian fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Townshend, Brennan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Storbritannien | |||||
| 19-04-2014 |
| 27-04-2014 |
| 03-05-2014 |
| 29-05-2014 |
| 31-05-2014 |
| 20-07-2014 |
| 24-08-2014 |
| 21-09-2014 |