Teamet's navn | Lotería de Boyacá |
år | 2001 |
fra - til | 01-01-2001 - 31-12-2001 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Barrera Chapparo, Elkin Gilberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Becerra Castro, Víctor Ángel fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Bernal Sepulveda, Jair Humberto fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Camargo Ochoa, Ángel Yesid fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Fonseca Fuken, Graciano fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Huertas, Giovanny fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ibañez, José fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Mesa Estepa, Ubaldo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Mesa Estepa, Uberlino fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Niño Corredor, Víctor fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Niño Corredor, Libardo fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ochoa Plazas, Israel Antonio fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Pérez Suárez, Jairo Alonso fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Sarmiento Riaño, José Ismael fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Sierra Peña, Álvaro fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Torres, Giovanni Alexander fra 01-01-2001 til 31-12-2001 | ![]() | Colombia | ||||
05-05-2001 ![]() |
27-06-2001 ![]() |
30-06-2001 ![]() |
02-07-2001 ![]() |
16-08-2001 ![]() |
17-08-2001 ![]() |
05-09-2001 ![]() |
30-09-2001 ![]() |
30-10-2001 ![]() |
08-11-2001 ![]() |
08-11-2001 ![]() |
08-11-2001 ![]() |
09-11-2001 ![]() |
11-11-2001 ![]() |
23-11-2001 ![]() |
28-11-2001 ![]() |