Teamet's navn | Lotería de Boyacá |
år | 2000 |
fra - til | 01-01-2000 - 31-12-2000 |
Nationalitet | Colombia |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Becerra Castro, Víctor Ángel fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Bernal Sepulveda, Jair Humberto fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Camargo Ochoa, Ángel Yesid fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Fonseca Fuken, Graciano fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Huertas, Giovanny fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Mesa Estepa, Ubaldo fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Mesa Estepa, Uberlino fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Mesa Saavedra, Luis Ricardo fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Niño Corredor, Víctor fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Sarmiento Riaño, José Ismael fra 01-01-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Sierra Peña, Álvaro fra 01-04-2000 til 31-12-2000 | ![]() | Colombia | ||||
13-04-2000 ![]() |
15-04-2000 ![]() |
05-05-2000 ![]() |
26-07-2000 ![]() |
10-11-2000 ![]() |
12-11-2000 ![]() |
29-12-2000 ![]() |