
| Teamet's navn | Boyacá Orgullo De América |
| år | 2012 |
| fra - til | 01-01-2012 - 31-12-2012 |
| Nationalitet | Colombia |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Camargo, Johnatan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Venezuela | |||||
|
| Casas Buitrago, Iván Mauricio fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Malpica, Ivan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Matta Riaño, Miguel Emiro fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Moyano Ricco, Eduardo Camilo fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Niño Corredor, Miguel Ángel fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Paredes Hernández, Jonathan Félipe fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
|
| Valero, Aldo Manuel fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Colombia | |||||
| 12-09-2012 |
| 14-11-2012 |
| 14-11-2012 |
| 19-11-2012 |
| 26-11-2012 |