
| Teamet's navn | Tre-For - Blue Water |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Danmark |
| UCI-kode | TBW |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | S-Works |
| Sportsdirektør(er) |
Allan Johansen
|
| Sportsdirektør(er) |
Jacob Nielsen
|
| General Manager |
Jacob Nielsen
|
|
| Kragh Andersen, Søren fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Clausen, Patrick fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Holm Foder, Daniel fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Poulsen Guldhammer, Rasmus fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Mygind, Rasmus fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Møller Nielsen, Mathias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Lind Plesner, Frederik fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Quaade, Rasmus Christian fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Baadsgaard Rahbek, Mads fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Nybo Riis, Thomas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Sehested Pedersen, Mark fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
|
| Von Folsach, Casper fra 01-01-2014 til 31-05-2014 | Danmark | |||||
|
| Louring Vorre, Aske fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Danmark | |||||
| 12-04-2014 |
| 13-04-2014 |
| 19-04-2014 |
| 20-04-2014 |
| 10-05-2014 |
| 26-06-2014 |
| 01-08-2014 |
| 17-08-2014 |
| 30-08-2014 |
| 14-09-2014 |