
| Teamet's navn | Hincapie - Holowesko |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | HSD |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Felt |
| Sportsdirektør(er) |
Thomas Craven
|
|
| Bryon, Miguel fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Butler, Chris fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Carpenter, Robin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Clark, Oscar fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Hough, Charlie fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| King, Jacob Mark fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Lewis, Joseph fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Australien | |||||
|
| Magner, Tyler fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Martz, Alder fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Ray, Alex fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | New Zealand | |||||
|
| Rosskopf, Joey fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Schmalz, Joseph fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Skujinš, Toms fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Letland | |||||
|
| Smith, Dion fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | New Zealand | |||||
| 05-02-2014 |
| 02-04-2014 |
| 06-04-2014 |
| 06-04-2014 |
| 11-04-2014 |
| 13-04-2014 |
| 07-06-2014 |
| 08-06-2014 |
| 12-06-2014 |
| 15-06-2014 |
| 15-06-2014 |
| 28-06-2014 |
| 19-08-2014 |