
| Teamet's navn | Cibel |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | CIB |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | CKT |
|
| Callebaut, Kevin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Decker, Bjorn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Gibbons, Thomas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | USA | |||||
|
| Goossens, Kenny fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Heyns, Kristoff fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Maniusis, Martynas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Litauen | |||||
|
| Mels, Fabrice fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Naesen, Oliver fra 01-01-2014 til 31-07-2014 | Belgien | |||||
|
| Ongena, Thomas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Ongena, Matthias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Polak, Robert fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Holland | |||||
|
| Ryan, Marc fra 01-05-2014 til 01-07-2014 | New Zealand | |||||
|
| Schittecatte, Niels fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Smet, Guy fra 01-01-2014 til 25-05-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Holderbeke, Matthias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Snick, Arne fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Steenberghen, Jori fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 23-02-2014 |
| 02-03-2014 |
| 09-03-2014 |
| 29-03-2014 |
| 30-03-2014 |
| 05-04-2014 |
| 09-04-2014 |
| 19-04-2014 |
| 26-04-2014 |
| 27-04-2014 |
| 01-05-2014 |
| 05-05-2014 |
| 14-05-2014 |
| 25-05-2014 |
| 01-06-2014 |
| 16-06-2014 |
| 28-06-2014 |
| 01-08-2014 |
| 04-08-2014 |
| 22-08-2014 |
| 02-09-2014 |
| 07-09-2014 |
| 19-10-2014 |