
| Teamet's navn | Astana |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Kasakhstan |
| UCI-kode | AS2 |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
|
| Akhmetov, Galym fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Ayazbayev, Maxat fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Benfatto, Marco fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Italien | |||||
|
| Bizhigitov, Zhandos fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Davidenok, Ilya fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Fedosseyev, Artur fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Galeyev, Vadim fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Gatskiy, Pavel fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Ishanov, Abdraimzhan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Kozhatayev, Bakhtiyar fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Kulimbetov, Nurbolat fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Maidos, Tilegen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Okishev, Viktor fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Panassenko, Nikita fra 10-07-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Pernebekov, Yerlan fra 01-01-2014 til 17-03-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Rive, Dmitriy fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Scartezzini, Michele fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Italien | |||||
|
| Semyonov, Roman fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
|
| Shemyakin, Sergei fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Kasakhstan | |||||
| 26-02-2014 |
| 29-03-2014 |
| 26-04-2014 |
| 29-05-2014 |
| 31-05-2014 |
| 29-06-2014 |
| 07-07-2014 |
| 09-07-2014 |
| 13-07-2014 |
| 16-07-2014 |
| 19-07-2014 |
| 27-08-2014 |
| 11-09-2014 |