
| Teamet's navn | Team Differdange - Lösch |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Luxembourg |
| UCI-kode | CCD |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
|
| Bihel, César fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Carène, Boris fra 20-08-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Coenen, Johan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Dakteris, Janis fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Letland | |||||
|
| Frassetto, Sebastiano fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Italien | |||||
|
| Fritsch, Sven fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Luxembourg | |||||
|
| Garcia, Damien fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Frankrig | |||||
|
| Guzman Rosario, William de Jesús fra 22-07-2014 til 31-12-2014 | Den Dominikanske Republik | |||||
|
| Helmig, Christian fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Luxembourg | |||||
|
| Kaupas, Vytautas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Litauen | |||||
|
| Kaupas, Gediminas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Litauen | |||||
|
| Lampa, Corrado fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Italien | |||||
|
| Losch, Max fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Luxembourg | |||||
|
| Menéndez Velasco, Rubén fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Spanien | |||||
|
| Milán Jiménez, Diego fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Spanien | |||||
|
| Pelánek, Luboš fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Tjekkiet | |||||
|
| Sánchez Beriguete, Augusto fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Den Dominikanske Republik | |||||
|
| Sobrino Martínez, Joaquín fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Spanien | |||||
|
| Suarez Martinez, Kevin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 12-01-2014 |
| 21-02-2014 |
| 02-03-2014 |
| 21-04-2014 |
| 21-04-2014 |
| 03-06-2014 |
| 27-06-2014 |
| 29-06-2014 |
| 03-08-2014 |
| 03-08-2014 |
| 06-08-2014 |
| 09-08-2014 |
| 02-09-2014 |
| 14-12-2014 |