
| Teamet's navn | Baguet - Miba Poorten - Indulek |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bossuyt, Gianni fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Bowater, Perry fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Storbritannien | |||||
|
| Byrne, Declan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Storbritannien | |||||
|
| Cappelle, Gauthier fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Cooman, Gianni fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Clercq, Ide fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Marez, Ruben fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Winne, Jens fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Diependaele, Timmy fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Elpers, Elroy fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Marius, Kristof fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Meheus, Gill fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Merlier, Braam fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Moens, Jens fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Onghena, Matthias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Perry, Benjamin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Canada | |||||
|
| Saelens, Andres fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Der Haeghen, Ruben fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van der Schelden, Jasper fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Dorsselaer, Niels fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vancutsem, Thomas fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vandevoorde, Niels fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Verlee, Dante fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 29-03-2014 |
| 16-08-2014 |
| 27-08-2014 |
| 18-10-2014 |
| 13-12-2014 |