
| Teamet's navn | FCP - Glascentra |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aneca, Ciske fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Ballet, Mathias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Baluwe, Kenneth fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Callens, Leonard fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Cardon, Germer fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Cauwelier, Glenn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Cools, Gilles fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Bock, Stef fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| De Witte, Mathias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Maertens, Jelle fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Maes, Damon fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Mortier, Lenny fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Oliebos, Jordy fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Trio, Bjarne fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Trio, Niels fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Hyfte, Tom fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Ruymbeke, Thieme fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Thijs fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vandendriessche, Ibe fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vantyghem, Tim fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 18-05-2014 |
| 08-06-2014 |
| 21-06-2014 |
| 06-07-2014 |