
| Teamet's navn | Bofrost-Prorace Cycling Team |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bruyndonckx, Stijn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Coenen, Dennis fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Collaers, Cédric fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Daniels, Wouter fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Durant, Joaquim fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Foubert, Glen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Franken, Marc fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Holland | |||||
|
| Giaux, Jérôme fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Livyns, Arjen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Meeus, Sil fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Robin fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Panis, Maxim fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| Tooth, Niels fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Roy, Stijn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Roy, Simon fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Verbist, Evert fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vlasselaer, Maarten fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Willems, Robby fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Willems, Kenny fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Willems, Tom fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 23-03-2014 |
| 08-04-2014 |
| 22-04-2014 |
| 03-05-2014 |
| 18-05-2014 |
| 29-05-2014 |
| 15-06-2014 |
| 12-07-2014 |
| 03-08-2014 |
| 06-08-2014 |
| 28-08-2014 |
| 07-09-2014 |