
| Teamet's navn | VL Technics Abutriek |
| år | 2014 |
| fra - til | 01-01-2014 - 31-12-2014 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Scoppio |
|
| Bosmans, Tom fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Claeys, Dimitri fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Cools, Michael fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Debaene, Martijn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Decoster, Merlijn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Derycke, Lorenzo fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Deweer, Jochen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| D'Hondt, Maarten fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Felgate, Ryan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Sydafrika | |||||
|
| Lepla, Jeroen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Logier, Jan fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Moeleker, Ivar fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Holland | |||||
|
| Naessens, Seppe fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Orbie, Stephen fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Pieters, Laurent fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Rotty, Glenn fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Schoolmeesters, Atse fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Thore, Floris fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Breussegem, Elias fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Van Broekhoven, Bram fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vandenabeele, Emil fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vaneeckhoutte, Karl fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
|
| Vanneste, Evert fra 01-01-2014 til 31-12-2014 | Belgien | |||||
| 08-04-2014 |
| 01-05-2014 |
| 01-06-2014 |
| 06-06-2014 |
| 15-06-2014 |
| 29-06-2014 |
| 05-07-2014 |
| 18-07-2014 |
| 27-07-2014 |
| 19-08-2014 |
| 12-09-2014 |
| 13-09-2014 |
| 14-09-2014 |
| 17-09-2014 |