
| Teamet's navn | Mutuelle de France |
| år | 1998 |
| fra - til | 01-01-1998 - 31-12-1998 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
| Chauvière, Emmanuelle fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
| Gentieu, Sabine fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
|
| Irastorza, Bernadette fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
| Nicoloso-Verger, Isabelle fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
| Ourthiague, Valérie fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Frankrig | |||||
| Pizzolotto, Lucia fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Italien | |||||
| Simpore, Maimonata fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Burkina Faso | |||||
|
| Watt, Kathryn fra 01-01-1998 til 31-12-1998 | Australien | |||||
| 14-07-1998 |
| 31-10-1998 |