
| Teamet's navn | Van Eyck Sport |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Baeyens, Tommy fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Baluwe, Kenneth fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Cobbaert, Florian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| De Vos, Jens fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| De Wachter, Brent fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Denys, Geoffrey fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Dony, Kevin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Glorieux, Steven fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Goossens, Sam fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Joeri fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Marissens, Jitse fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Merchiers, Jakob fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Simon, Kenn fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Sinoy, Fabio fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Smismans, Jef fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Stiens, Matti fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Thierens, Sam fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Timmermans, Tom fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Van Cutsem, Thomas fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Van De Perre, Dimitri fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Van Den Steen, Goedele fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Van Goethem, Robin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Van Vaerenbergh, Beau fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Vekemans, Yannick fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Vidts, Andy fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
| 19-04-2015 |
| 10-10-2015 |