
| Teamet's navn | Forjar Salud - CKT - Monton |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Argentina |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | CKT |
|
| Agüero, Emanuel Adrián fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Graziani, Mauricio Eduardo fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Juárez, Daniel Omar fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Luna, Franco Leonardo fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Páez, Andrés Darío fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Richeze Araquistain, Adrián Ezequiel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Saquilan, Alejandro fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Sosa, Jorge Adrián fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Tivani, Diego Emanuel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
| 02-02-2015 |
| 12-04-2015 |
| 01-05-2015 |
| 05-12-2015 |
| 06-12-2015 |