
| Teamet's navn | Optum p/b Kelly Benefit Strategies |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | OPW |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Jacob Erker
|
| Sportsdirektør(er) |
Patrick McCarty
|
|
| Albrecht, Lex fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Canada | |||||
|
| Duehring-Glaesser, Jasmin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Canada | |||||
|
| Ewart, Annie fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Canada | |||||
|
| Holcomb, Janel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | USA | |||||
|
| Horbach, Ariane fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Kinsella, Maura fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | USA | |||||
|
| Kirchmann, Leah fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Canada | |||||
|
| Stacher, Ally fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | USA | |||||
|
| Tetrick, Alison fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | USA | |||||
|
| Walle, Brianna fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | USA | |||||
| 09-01-2015 |
| 16-01-2015 |
| 24-04-2015 |
| 30-04-2015 |
| 09-05-2015 |
| 10-05-2015 |
| 17-07-2015 |
| 19-07-2015 |
| 25-07-2015 |
| 07-10-2015 |
| 08-10-2015 |
| 09-10-2015 |
| 30-10-2015 |