
| Teamet's navn | AWT Greenway |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Tjekkiet |
| UCI-kode | AWT |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Specialized |
| Sportsdirektør(er) |
René Andrle
|
| General Manager |
Petr Kováč
|
| Assistent Team Manager |
Martin Riška
|
| Assistent Team Manager |
Pavel Padrnos
|
|
| Baška, Erik fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Slovakiet | |||||
|
| Bechyně, Matěj fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
|
| Bouhanni, Rayane fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Frankrig | |||||
|
| Brockhoff, Jan fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Cuadros Morata, Álvaro fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Spanien | |||||
|
| García Cortina, Iván fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Spanien | |||||
|
| Guérin, Alexis fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Frankrig | |||||
|
| Kasperkiewicz, Przemysław fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Polen | |||||
|
| Lehký, Roman fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
|
| Molly, Kenny fra 01-08-2015 til 31-12-2015 | Belgien | (Stagiaire) | ||||
|
| Novak, Jakub fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
|
| Schachmann, Maximilian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Schlegel, Michal fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
| 28-04-2015 |
| 02-05-2015 |
| 15-05-2015 |
| 28-06-2015 |
| 09-08-2015 |
| 22-08-2015 |