
| Teamet's navn | CCT p/b Champion System |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | New Zealand |
| UCI-kode | CCT |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Reven |
| Sportsdirektør(er) |
Ken Hashikawa
|
| Sportsdirektør(er) |
Walter Maes
|
| General Manager |
Franky Van Haesebroucke
|
|
| Džervus, Darijus fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Litauen | |||||
|
| Flahaut, Denis fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Frankrig | |||||
|
| Gadgaard, Morten fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Danmark | |||||
|
| Geerts, Jesse fra 24-06-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Ghistelinck, Paco fra 24-06-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Goovaerts, Tom fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Belgien | |||||
|
| Haggerty, Joshua fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | New Zealand | |||||
|
| Koishi, Yuma fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Japan | |||||
|
| Spragg, James fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Storbritannien | |||||
|
| Tokuda, Suguru fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Japan | |||||
|
| Tokuda, Tanzou fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Japan | |||||
|
| Verschuere, Seppe fra 01-08-2015 til 31-12-2015 | Belgien | (Stagiaire) | ||||
|
| Vink, Michael fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | New Zealand | |||||
|
| Weber, Sascha fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Wills, Ryan fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | New Zealand | |||||
|
| Zenovich, Mathew fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | New Zealand | |||||
| 09-01-2015 |
| 31-01-2015 |
| 11-02-2015 |
| 21-06-2015 |
| 15-08-2015 |
| 11-10-2015 |
| 15-11-2015 |