
| Teamet's navn | Dextro - Roter |
| år | 1985 |
| fra - til | 01-01-1985 - 31-12-1985 |
| Nationalitet | Holland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Ben Scheperkamp
|
|
| Brouwer, Gonnie fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Havik, Mieke fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Kroon, Anneke fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Oomen, Eria fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Storm, Thea fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| Top, Hennie fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| van de Mosselaar, Gonnie fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
|
| van der Stel, Petra fra 01-01-1985 til 31-12-1985 | Holland | |||||
| 30-04-1985 |
| 07-05-1985 |
| 22-05-1985 |
| 24-05-1985 |
| 25-05-1985 |
| 26-05-1985 |
| 26-05-1985 |
| 28-05-1985 |
| 08-06-1985 |
| 09-06-1985 |
| 23-06-1985 |
| 29-06-1985 |
| 18-07-1985 |
| 20-07-1985 |
| 23-07-1985 |