
| Teamet's navn | Koga - Protective - Fachklinik Dr. Herzog |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Tyskland |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Koga Miyata |
|
| Brömmel, Lisa fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Fiedler, Yvonne fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Janke, Simona fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Kattinger, Luisa fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Koep, Christina fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Küllmer, Lisa fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Lust, Bianca fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Holland | |||||
|
| Ortmüller, Madeleine fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Rodieck, Wiebke fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Rodieck, Inga fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Ružicková, Martina fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tjekkiet | |||||
|
| Schiff, Carolin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
|
| Stock, Gudrun fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Tyskland | |||||
| 14-06-2015 |
| 05-09-2015 |