Teamet's navn | Gobernación Bolivariano - Indeportes Merida |
år | 2002 |
fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
Nationalitet | Venezuela |
UCI-kode | |
UCI-kategori | Nat |
Cykler |
![]() | Becerra Castro, Víctor Ángel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Caballero, Ramon fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Venezuela | ||||
![]() | Cordoves Perez, Gil fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Cuba | ||||
![]() | Guerrero Cartagena, Eduardo fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Pinzon Blanco, Jaime Israel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Ramírez Tarazona, Nelson fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Colombia | ||||
![]() | Rujano Guillén, José Humberto fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Venezuela | ||||
![]() | Segura Chirinos, Frederick fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Venezuela | ||||
![]() | Ubeto Aponte, Miguel Armando fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | ![]() | Venezuela | ||||
24-01-2002 ![]() |
19-02-2002 ![]() |
21-02-2002 ![]() |
03-09-2002 ![]() |
06-09-2002 ![]() |
08-09-2002 ![]() |
11-09-2002 ![]() |
12-09-2002 ![]() |
20-09-2002 ![]() |
13-11-2002 ![]() |
15-11-2002 ![]() |
16-11-2002 ![]() |
17-11-2002 ![]() |
17-11-2002 ![]() |
17-12-2002 ![]() |