
| Teamet's navn | Kenyan Riders Downunder |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Kenya |
| UCI-kode | KRD |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Gary John Elliott
|
| General Manager |
Ciaran Fitzpatrick
|
| Assistent Team Manager |
Stewart Crowley
|
| Christie, Jason fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | New Zealand | |||||
|
| Coates, Thomas fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Australien | |||||
|
| Ekiru, Samwel fra 01-07-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Elliott, Nathan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Australien | |||||
|
| Hill, Liam fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Australien | |||||
|
| Kamau, Joseph Gichora fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Kangangi, Suleiman Waithuweka fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Kinoti, Ayub fra 01-07-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Kiprotich Langat, Geffroy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Miller, Nick fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | New Zealand | |||||
|
| Mwangi, Sanwel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Kenya | |||||
|
| Smith, Morgan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | New Zealand | |||||
|
| Soden, Bradley fra 01-01-2016 til 30-06-2016 | Australien | |||||
| 10-01-2016 |
| 17-01-2016 |
| 02-04-2016 |
| 13-05-2016 |
| 19-05-2016 |
| 09-07-2016 |
| 04-09-2016 |
| 15-10-2016 |
| 21-10-2016 |
| 22-10-2016 |
| 23-10-2016 |