
| Teamet's navn | Drops - Prendas |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | DRP |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
| Sportsdirektør(er) |
Bob Varney
|
| Assistent Team Manager |
Marijn De Vries
|
| Assistent Team Manager |
Paul Freeman
|
| Assistent Team Manager |
Tom Varney
|
|
| Barnes, Alice fra 15-04-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Boddy, Karla fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Butler, Tamiko fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Antigua og Barbuda | |||||
|
| Cameron, Laura fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Coleman, Sophie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Dickinson, Eleanor fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Durrell Nixon, Rebecca fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| George, Jennifer fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Massey, Laura fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Osborne, Rose fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Payton, Hannah fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Shaw, Lucy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
| Simpson, Annabel fra 15-04-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Van Twisk, Abigail fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Womersley, Rebecca fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
| 15-05-2016 |
| 15-05-2016 |
| 05-06-2016 |
| 24-06-2016 |
| 26-06-2016 |
| 18-07-2016 |
| 09-10-2016 |
| 04-11-2016 |
| 13-11-2016 |
| 25-11-2016 |
| 27-11-2016 |
| 11-12-2016 |