
| Teamet's navn | Podium Ambition - Club La Santa |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | PAC |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Boardman |
| Sportsdirektør(er) |
Richard Storey
|
| Assistent Team Manager |
Martin McCrossan
|
|
| Archibald, Katie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Creamer, Lauren fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Irland | |||||
|
| Evans, Neah fra 01-09-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Garner, Grace fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Gornall, Amy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Harris, Elisabeth-Jane fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Hayward, Bethany fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Headley, Sara fra 01-01-2016 til 15-07-2016 | USA | |||||
|
| Jones, Hayley fra 01-09-2016 til 31-12-2016 | Australien | |||||
|
| Laws, Sharon fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Moerig, Nicole fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Australien | |||||
|
| Prankerd-Curtis, Catherine Rachel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Rose Galloway, Claire fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Rowsell-Shand, Joanna fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Shaw, Gabriella fra 01-01-2016 til 15-07-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Storey- Bailey, Sarah fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
| 13-08-2016 |
| 13-08-2016 |
| 30-09-2016 |
| 01-10-2016 |
| 01-10-2016 |
| 21-10-2016 |
| 22-10-2016 |
| 05-11-2016 |
| 26-11-2016 |
| 02-12-2016 |
| 02-12-2016 |
| 03-12-2016 |
| 16-12-2016 |