
| Teamet's navn | UnitedHealthCare |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | UHC |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Wilier Triestina |
| Sportsdirektør(er) |
Rachel Heal
|
| General Manager |
Thierry Attias
|
| Assistent Team Manager |
Michael Tamayo
|
|
| Brown, Laura fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Canada | |||||
|
| Buchanan, Rushlee fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | New Zealand | |||||
|
| Ewart, Annie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Canada | |||||
|
| Tamayo Franges, Lauren fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Hall, Katie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Higgins, Cari fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Mickey, Abigail fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Morelli, Shawn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Peñuela Martínez, Diana Carolina fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Colombia | |||||
|
| Rathbun, Laurel fra 01-06-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Rivera Labecki, Coryn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Simmonds, Hayley fra 01-01-2016 til 01-06-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Slappendel, Iris fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Serup Villumsen, Linda Melanie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Danmark | |||||
| 08-01-2016 |
| 09-01-2016 |
| 10-01-2016 |
| 14-01-2016 |
| 15-01-2016 |
| 16-01-2016 |
| 21-04-2016 |
| 22-04-2016 |
| 23-04-2016 |
| 24-04-2016 |
| 21-07-2016 |