
| Teamet's navn | Visit Dallas - DNA |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | USA |
| UCI-kode | DNA |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Orbea |
| Sportsdirektør(er) |
Scott Warren
|
| General Manager |
Rachel Byus
|
| Assistent Team Manager |
Dave Harward
|
|
| Christiansen, Anna Grace fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| De Crescenzo, Lauren fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Gilgen, Jamie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Canada | |||||
|
| Heintz, Mandy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Fegan Kim, Catherine fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| King, Kemille fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Laughlin, Nina Marie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Kilburg Manganello, Mia fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| McCutcheon, Melinda fra 15-06-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Miller, Amanda fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Nalder, Breanne fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Orton, Beth Ann fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Pezzulo, Tiffany fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Sparks-Sanders, Anna fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
|
| Rains-Tussey, Sara fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | USA | |||||
| 02-01-2016 |
| 05-10-2016 |
| 15-10-2016 |
| 16-10-2016 |