Teamet's navn | Amateur |
år | 1910 |
fra - til | 01-01-1910 - 31-12-1910 |
Nationalitet | Ukendt |
UCI-kode | |
UCI-kategori | - |
Cykler |
![]() | Agostoni, Ugo fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Bailey, William James fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Bailey, Sydney Frederick Townsend fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Baruffaldi, Giuseppe fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Beyl, Alfred fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Bordin, Lauro fra 01-01-1910 til 00-05-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Brilli Peri, Gastone fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Browne, Victor fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Australien | ||||
![]() | Chocque, Marius fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Chopard, Paul fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Coomans, Jacques fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | De Blauwe, Jean Marie Leopold Edouard fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Delbor, Louis fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Dumont, Charles fra 01-01-1910 til 00-06-1910 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Durando, Carlo fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Grandjean, Arnold fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Hens, Henri fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Kingsbury, Clarrie fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Storbritannien | ||||
![]() | Lejeune jr, Joseph fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Luguet, Edmond fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Luyckx, Florent fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Morisetti, Walter Guglielmo fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Mottiat, Louis fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Neumer, Karl fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Pape, Bernhard fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Tyskland | ||||
![]() | Suter, Paul fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Schweiz | ||||
![]() | Texier, Paul fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Frankrig | ||||
![]() | Thys, Philippe fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Verde, Enrico fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Italien | ||||
![]() | Verstraeten, Louis fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
![]() | Vincent, Rémy fra 01-01-1910 til 31-12-1910 | ![]() | Belgien | ||||
01-05-1910 ![]() |
05-05-1910 ![]() |
22-05-1910 ![]() |
12-06-1910 ![]() |
17-07-1910 ![]() |
09-08-1910 ![]() |
10-08-1910 ![]() |
11-08-1910 ![]() |
13-08-1910 ![]() |
15-08-1910 ![]() |