
| Teamet's navn | CC Périgueux-Dordogne |
| år | 2012 |
| fra - til | 01-01-2012 - 31-12-2012 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Beneyrol, Jérémy fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Boissard-Paul, Boris fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Bonhoure, Florian fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Ceyssat, Bruno fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Comte, Nicolas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Cumenal, Christophe fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Dhinnin, Mickaël fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Dubost, Florian fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Huriaud, Emmanuel fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Mespoulède, Jean fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Pasquier, Nicolas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Paul, Jérôme fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Peyencet, Patrice fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Saumon, Charly fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Soubes, Christian fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Soubes, Yohan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Soubes, Kévin fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Suchaud, Mickaël fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Tourtelot, Alexis fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
| 18-04-2012 |
| 20-04-2012 |
| 21-04-2012 |
| 22-04-2012 |
| 05-07-2012 |
| 06-09-2012 |
| 11-09-2012 |
| 07-12-2012 |
| 12-12-2012 |