
| Teamet's navn | Charvieu - Chavagneux Isére Cyclisme |
| år | 2002 |
| fra - til | 01-01-2002 - 31-12-2002 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Brucci, Franck fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Cabon, Christophe fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| David, Philippe fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Dupouy, Stevens fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Freyri, Jean-Noël fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Gaillard, Maxime fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Granat, Emmanuel fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Huguel, Stevens fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Kriit, Kalle fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Estland | |||||
|
| Laidoun, Julien fra 01-01-2002 til 06-09-2002 | Frankrig | |||||
|
| Loigerot, Sébastien fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Magnin, Mickaël fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Marget, Wilfried fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Meunier, Stephane fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Pagnier, David fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Parracho, Christophe fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Rabany, Stéphane fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | Frankrig | |||||
|
| Schneider, Jason fra 01-01-2002 til 31-12-2002 | USA | |||||
| 07-03-2002 |
| 06-10-2002 |