
| Teamet's navn | Helyett |
| år | 1936 |
| fra - til | 01-01-1936 - 31-12-1936 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | 1 |
| Cykler | Helyett |
| Adam, François fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Adriaenssens, Theo fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Arnaldi, Antoine fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Italien | |||||
| Barjolin, Louis Pierre Gaston fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Barral, Luigi fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Italien | |||||
| Bat, Marcel fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Berlu, Maurice Alexandre fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Bernard, René fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Bernardoni, Oreste fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
|
| Berty, Jean fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Bidot, Jean André fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Bidot, Marcel fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Binst, Frans fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Bocken, Louis Jean Joseph Victor fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Bon, Raymond Eugène fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Buttafocchi, Adrien fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Capelle, Constant fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Coppens, François fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Cornez, Fernand fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Dissaux, Albertin Henri Joseph fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Fontenat, Jean Baptiste Pierre fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Gallien, Pierre Raymond Marc fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Giorgetti, Alvaro fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Hamelin, Alexandre Marie fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Horner, Raymond fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Intcigaray, Jean-Baptiste fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Lachat, Georges fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Lauk, Lucien Charles fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Le Moing, Jean-Marie fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Lemay, Fernand fra 01-01-1936 til 06-07-1936 | Frankrig | |||||
|
| Lesueur, Raoul Etienne Louis fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
|
| Level, Léon fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Marchand, Albert fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Mauclair, Joseph Desire fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
|
| Neuville, François fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
| Pédroli, René fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Schweiz | |||||
| Puppo, Enrico fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Richebourg, Maurice fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Rinaldi, Gaspard fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Robache, Emile Paul fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Ruozzi, Gabriel fra 01-01-1936 til 06-07-1936 | Frankrig | |||||
| Tommies, Léon fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
|
| Vietto, Rene Francois Marius fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| Wauters, Jean fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Belgien | |||||
|
| Weck, Joseph Alfred fra 01-01-1936 til 31-12-1936 | Frankrig | |||||
| 23-02-1936 |
| 21-03-1936 |
| 19-04-1936 |
| 17-05-1936 |
| 17-05-1936 |
| 07-06-1936 |
| 06-07-1936 |
| 16-07-1936 |
| 19-07-1936 |
| 12-08-1936 |
| 14-08-1936 |
| 16-08-1936 |
| 23-08-1936 |
| 25-08-1936 |
| 30-08-1936 |
| 30-08-1936 |
| 13-09-1936 |
| 20-09-1936 |
| 29-11-1936 |