
| Teamet's navn | EC Mayennaise |
| år | 2012 |
| fra - til | 01-01-2012 - 31-12-2012 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Barbier, Mickäel fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Chatzakis, Evangelos fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Grækenland | |||||
|
| Chatzakis, Panagiotis fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Grækenland | |||||
|
| Coman, Bogdan fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Rumænien | |||||
|
| Czajkowski, Mateusz fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Polen | |||||
|
| Dowling, Mark fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Irland | |||||
|
| Gudiškis, Eimantas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Litauen | |||||
|
| Jalakas, Siim fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Estland | |||||
|
| Lecoq, Stéphane fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Lemaître, Nicolas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Lhuissier, Frédéric fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Mazzone, Tom fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Storbritannien | |||||
|
| Paillard, Romain fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Pečiulis, Andrius fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Litauen | |||||
|
| Porcher, Kévin fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Pruun, Carl Heinrich fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Estland | |||||
|
| Šertvytis, Donatas fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Litauen | |||||
|
| Sipos, Zoltán fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Rumænien | |||||
|
| Termeau, Fabien fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Frankrig | |||||
|
| Wardrop, Jackson fra 01-01-2012 til 31-12-2012 | Australien | |||||
| 07-04-2012 |
| 12-05-2012 |
| 13-05-2012 |
| 13-05-2012 |
| 17-05-2012 |
| 24-06-2012 |
| 19-07-2012 |
| 19-07-2012 |
| 13-10-2012 |