
| Teamet's navn | Union Concorde Bricquebec Cyclisme |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Frankrig |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Ashurov, Konstyantyn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Ukraine | |||||
|
| Aube, Anthony fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Auber, Thomas fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Cadot, Jérémy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Chesnel, Pascal fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Cornillet, Erwan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Cosnefroy, Alexis fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Delacroix, Bastien fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Delprat, Steven fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Dubois, Corentin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Faucon, Guillaume fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Fossé, Mathieu fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Gamero Zúñiga, Alonso Miguel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Peru | |||||
|
| Grison, Kévin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Hamel, Alexis fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Henriet, Mehdy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Jamot, Julien fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Kalja, Mihkel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Estland | |||||
|
| Latouche, Normann fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Lebars, Enric fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Lecarpentier, Nathan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Lechevalier, Matthieu fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Maoudj, Maxime fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Marie, Jordan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Mesnil, Alexandre fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Osmont, Mathieu fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Poisson, Simon fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Quispe Colque, Alain Rossbel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Peru | |||||
|
| Rio, Benoit fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Rochefort, Malvyn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
|
| Vaubrun, Simon fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Frankrig | |||||
| 28-03-2016 |
| 17-04-2016 |
| 17-04-2016 |
| 30-04-2016 |
| 01-05-2016 |
| 01-05-2016 |
| 14-06-2016 |
| 19-06-2016 |
| 20-08-2016 |
| 17-09-2016 |
| 18-09-2016 |
| 18-09-2016 |
| 02-11-2016 |