
| Teamet's navn | Sport en Moedig Genk |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Aerden, Koen fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Bayram, Engin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Beelen, Justin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Beliën, Vincent fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Bongers, Art fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Bossers, Maarten fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| De Schutter, John fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Dieussaert, Tibo fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Dops, Dries fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Galinski, Anthony fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Heijnen, Pekka fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Heinderson, Maths fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Houben, Tom fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Laing, Nicolas fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Lefeber, Mathias fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Lefeber, Cedric fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Leurs, Dirk fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Martens, Roy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Meeus, Dieter fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Mießen, Christian fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Tyskland | |||||
|
| Moeskops, Jiry fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Paesen, Nick fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Panis, Maxim fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Penders, Joppe fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Penders, Justin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Peters, Niels fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Reulens, Yannick fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Schulz, Sven fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Segers, Gert fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Smal, Jordy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Steegmans, Einar fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Theunissen, Jordi fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Thomas, Joren fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Van Rooij, Thijs fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vandervelpen, Evert fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Verhoeven, Robbe fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vriens, Nathan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Warnier, Timo fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Wathiong, Thomas fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| West, Raymond fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Holland | |||||
|
| Willemen, Kristof fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Willemen, Maarten fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
| 28-02-2016 |
| 09-04-2016 |
| 15-08-2016 |