
| Teamet's navn | IVT - Ruwomat - Alno Wakken |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Bruyneel, Giel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Constant, Kenny fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Demeyer, Niels fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Deruyter, Stijn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Desmet, Jani fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Geldhof, David fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Maertens, Jelle fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Maes, Jo fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Pollet, Dries fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Rosseel, Ricky fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vandebuerie, Mario fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vandendriessche, Ibe fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vandendriessche, Frederik fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vanluchene, Mats fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Verhaegen, Jens fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Ververken, Pieter fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
| 21-02-2016 |
| 06-03-2016 |
| 28-03-2016 |
| 24-04-2016 |
| 08-05-2016 |
| 21-05-2016 |
| 05-06-2016 |
| 30-06-2016 |
| 05-07-2016 |
| 03-09-2016 |