
| Teamet's navn | Keukens Buysse |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Allermeersch, Mike fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Blondeel, Bjorn fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Buysse, Jos fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Catelyn, Gieljan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| De Cock, Quinten fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| De Mol, Lennerd fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| De Smet, Gertjan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| De Vries, Jan fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| D'hooge, Aron fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Dobbelaere, Yari fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Geldhof, Evert fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Heynderickx, Hannes fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Lannoo, Jaromir fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Mallé, Jeff fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Martens, Michiel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Meulemeester, Ruben fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Neirynck, Kevin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Arthur fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Ryckaert, Thomas fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Slabbinck, Sietse fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Van Den Eede, Lauri fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Van Hoorebeke, Arno fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Van Hoorebeke, Michiel fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
|
| Vanhecke, Robin fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Belgien | |||||
| 01-05-2016 |
| 16-05-2016 |