
| Teamet's navn | Aqua Blue Sport |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Irland |
| UCI-kode | ABS |
| UCI-kategori | PCT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Tim Barry
|
| General Manager |
Stephen Moore
|
| Assistent Team Manager |
Leigh Bryan
|
| Assistent Team Manager |
Nicki Sørensen
|
|
| Blythe, Adam fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Brammeier, Matthew fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Irland | |||||
|
| Christian, Mark fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Isle of Man | |||||
|
| Denifl, Stefan fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Østrig | |||||
|
| Dunne, Conor fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Irland | |||||
|
| Fenn, Andrew fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Gate, Aaron fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | New Zealand | |||||
|
| Leth Hansen, Lasse Norman fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Danmark | |||||
|
| Howard, Leigh fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Australien | |||||
|
| Irvine, Martyn fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Irland | |||||
|
| Koning, Peter fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Holland | |||||
|
| Kreder, Michel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Holland | |||||
|
| Nordhaug, Lars Petter fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Norge | |||||
|
| Pearson, Daniel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Warbasse, Larry fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | USA | |||||
|
| Watson, Calvin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Australien | |||||
| 31-01-2017 |
| 13-06-2017 |
| 18-06-2017 |
| 25-06-2017 |
| 08-07-2017 |
| 06-09-2017 |