
| Teamet's navn | Crescent Dare |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Sverige |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler |
|
| Andersson, Emmy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
|
| Ehrin, Mirella fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
|
| Erngren, Ida fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
|
| Levin, Tilina fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
|
| Lønne, Rikke fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Danmark | |||||
|
| Morin, Kristina fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
|
| Svarf, Selma fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Sverige | |||||
| 07-09-2016 |
| 09-09-2016 |
| 11-09-2016 |