
| Teamet's navn | Drops |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | DRP |
| UCI-kategori | Women |
| Cykler | Trek |
| Sportsdirektør(er) |
Bob Varney
|
| General Manager |
Tom Varney
|
| Assistent Team Manager |
Marijn De Vries
|
| Assistent Team Manager |
Paul Freeman
|
|
| Barnes, Alice fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Christian, Anna fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Durrell Nixon, Rebecca fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Duyck, Ann-Sophie fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Holden, Elizabeth fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Isle of Man | |||||
|
| Massey, Laura fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Osborne, Rose fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Parkinson, Abby-Mae fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Payton, Hannah fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Ritter, Martina fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Østrig | |||||
|
| Shaw, Lucy fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Simpson, Annabel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Van Twisk, Abigail fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Womersley, Rebecca fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Zorzi , Susanna fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Italien | |||||
| 09-03-2017 |
| 13-04-2017 |
| 29-04-2017 |
| 14-05-2017 |
| 09-06-2017 |
| 22-06-2017 |
| 22-06-2017 |
| 23-06-2017 |
| 25-06-2017 |
| 08-07-2017 |
| 14-07-2017 |
| 26-08-2017 |
| 07-09-2017 |
| 10-09-2017 |
| 10-09-2017 |