
| Teamet's navn | AGO - Aqua Service |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | AAS |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Ridley |
| Sportsdirektør(er) |
Jean Dennis Vandenbroucke
|
| Assistent Team Manager |
Christophe Detilloux
|
|
| Arimont, Charlie fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Baude, Arthur fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| De Winter, Hugo fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| De Winter, Gordon fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Debuy, Anthony fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Goebeert, Pierre fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Loy, Antoine fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Molly, Kenny fra 01-01-2017 til 31-07-2017 | Belgien | |||||
| Moncassin, Maxence fra 01-08-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | (Stagiaire) | ||||
|
| Moniquet, Sylvain fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Mortier, Julien fra 01-01-2017 til 31-07-2017 | Belgien | |||||
|
| Palm, Martin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Pestiaux, Yann fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Petit, Thomas fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Six, Franklin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Taminiaux, Lionel fra 01-01-2017 til 31-07-2017 | Belgien | |||||
|
| Tasset, Marvin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
| Vahtra, Norman fra 01-08-2017 til 31-12-2017 | Estland | (Stagiaire) | ||||
| 08-03-2017 |
| 17-03-2017 |
| 29-04-2017 |
| 03-07-2017 |
| 30-07-2017 |