
| Teamet's navn | Dimension Data for Qhubeka |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Sydafrika |
| UCI-kode | DDC |
| UCI-kategori | CT |
| Cykler | Cervelo |
| Sportsdirektør(er) |
Andrew Smith
|
| Sportsdirektør(er) |
Kevin Campbell
|
| Areruya, Joseph fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Rwanda | |||||
|
| Atsbha, Getachew Yohanes fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Etiopien | |||||
|
| De Bod, Stefan fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Sydafrika | |||||
|
| Dlamini, Nickolas fra 01-01-2017 til 31-07-2017 | Sydafrika | |||||
|
| El Chokri, Mehdi fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Marokko | |||||
|
| Eyob, Metkel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Eritrea | |||||
|
| Ghebreigzabhier Werkilul, Amanuel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Eritrea | |||||
| Main, Kent Warwick fra 01-04-2017 til 31-12-2017 | Sydafrika | |||||
|
| Mugisha, Samuel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Rwanda | |||||
|
| Navarra, Junrey Janjan fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Filippinerne | |||||
| Van Niekerk, Morne fra 01-08-2017 til 31-12-2017 | Sydafrika | (Stagiaire) | ||||
|
| Visser, Louis fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Sydafrika | |||||
|
| Weldu, Hafetab Weldegebreal fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Etiopien | |||||
| 09-02-2017 |
| 12-02-2017 |
| 14-02-2017 |
| 07-03-2017 |
| 10-03-2017 |
| 01-04-2017 |
| 13-06-2017 |
| 21-10-2017 |
| 13-11-2017 |
| 15-11-2017 |
| 16-11-2017 |
| 18-11-2017 |
| 19-11-2017 |