
| Teamet's navn | Corley Cycles |
| år | 2016 |
| fra - til | 01-01-2016 - 31-12-2016 |
| Nationalitet | Storbritannien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Anderson, Anthony fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Barnes, David fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Chamberlain, Roy fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Exley, Matt fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Hogg, Robert fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Jeffers, Cameron fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Jolly, Carl fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Longstaff, Frank fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Modell, Theo fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Morgan, Luke fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Page, Charles fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Rose Davies, Louis fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Scott, Jamie fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Scott, William fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Smith, Michael fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Tresham, Jacob fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
|
| Watkiss, Edward fra 01-01-2016 til 31-12-2016 | Storbritannien | |||||
| 05-03-2016 |
| 09-04-2016 |
| 10-04-2016 |