
| Teamet's navn | Asfra Racing Team |
| år | 2017 |
| fra - til | 01-01-2017 - 31-12-2017 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler | Flanders |
| Sportsdirektør(er) |
Luc Assez
|
| Assistent Team Manager |
Pascal De Bussycher
|
|
| Adriaens, Bert fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Beach, Jake fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Ben Mordechay, Yuval fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Israel | |||||
|
| Claerbout, Josse fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Claeys, Kevin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Coppens, Matthias fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| De Roeck, Kevin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| De Vulder, Gilles fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Delabre, Mickaël fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Deprez, Robbe fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Desquiens, David fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Dewitte, Casper fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Dewitte, Pieter fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Dubois, Foeke fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| English, Jack fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Guernsey | |||||
|
| Flahaut, Denis fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Grünstein, Or fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Israel | |||||
|
| Gülcan, Ali fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Tyrkiet | |||||
|
| Heaney, Mark fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Irland | |||||
|
| Lories, Quinten fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Maes, Aïden fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Maes, Glenn fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Marquez Marquez, Mandel Arnold fra 01-01-2017 til 31-03-2017 | Chile | |||||
|
| Matheus Miralles, Kemir De Jesus fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Venezuela | |||||
|
| Mayho, Sidney Dominique fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Bermuda | |||||
|
| Minnaert, Michiel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Opsomer, Arne fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Panwar, Arvind fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Indien | |||||
|
| Patten, Daniel fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Storbritannien | |||||
|
| Rajuan, Idan fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Israel | |||||
|
| Ros, Dieter fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Rottiers, Jens fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Schiettecatte, Jellen fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Sefa, Ylber fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Albanien | |||||
|
| Séno, Clément fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
|
| Tesfalem, Okubay fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Eritrea | |||||
|
| Torres Jorro, Sergio fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Spanien | |||||
|
| Tsukerman, Boris fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Moldova | |||||
|
| Vainionpää, Oskari fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Finland | |||||
|
| Van De Maele, Glenn fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Van De Meulebroecke, Glenn fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Van Puyenbroeck, Lorenzo fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vandemeulebroecke, Steven fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vandermeirsch, Aaron fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vandevoorde, Jari fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vanmeerhaeghe, Dante fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vanommeslaeghe, Wiebe fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vanoverberghe, Mathias fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Vercruysse, Dylan fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Belgien | |||||
|
| Viez, Corentin fra 01-01-2017 til 31-12-2017 | Frankrig | |||||
| 07-06-2017 |
| 18-06-2017 |
| 29-06-2017 |
| 09-07-2017 |
| 13-08-2017 |
| 22-08-2017 |