
| Teamet's navn | Nuevos Ferrocarriles Argentinos |
| år | 2015 |
| fra - til | 01-01-2015 - 31-12-2015 |
| Nationalitet | Argentina |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Antogna, José Fernando fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Borrajo, Alejandro Alberto fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Clavero, Cristian Omar fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Dipolto, Lucas Agustin fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Ercila Beto, Martin Adrian fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Langoni, Diego Javier fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Messineo, Leandro Carlos fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Richard, Gabriel Horacio fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| San Martin, Emilio José fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Taddeo, Hernán fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
|
| Taddeo, Mariano Ariel fra 01-01-2015 til 31-12-2015 | Argentina | |||||
| 06-09-2015 |
| 20-09-2015 |
| 17-11-2015 |
| 18-11-2015 |
| 27-11-2015 |
| 28-11-2015 |
| 28-11-2015 |
| 12-12-2015 |
| 13-12-2015 |