
| Teamet's navn | WSC Torhout |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Ameel, Jurgen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baekeland, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Balduyck, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bancquaert, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bartholomeus, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beauprez, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Beauprez, Laurenz fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bisschop, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bogaert, Kenny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Borry, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bourgeois, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brackez, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cappan, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clement, Christine fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cosman, Youri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cuyle, Jackie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Busscher, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Saer, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Smul, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vlaeminck, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Volder, Humfried fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debacker, Vincent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deceuninck, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degryse, Anthony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deheegher, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delameilleure, Jannick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delarue, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delbeke, Marino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deschuytter, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Deschuytter, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Desruelle, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devisch, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Devolder, Nick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| D'Hondt, Gerdi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Donckers, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Durie, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eeckhout, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Engels, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Farazijn, Gilbert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Farazijn, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Feys, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Geerardyn, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gevaert, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghequiere, Sigi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghettem, Marino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghyllebert, Philippe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghyllebert, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ghyselen, Frederik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Godderis, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Grymonpre, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Guylinck, William fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Guylinck, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hemeryck, Dominiek fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hemeryck, Wouter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hesters, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kerckhove, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kindt, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lamote, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Laverge, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lecluse, Freddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lievens, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ligneel, Frans fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lust, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maekelberg, Mano fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mares, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mortier, Ivan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Musseeuw, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Parmentier, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pattyn, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pauwels, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Philips, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Piat, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Poelvoorde, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Popelier, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pottier, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Priem, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Raes, Gianni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ramboer, Giovanni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roose, Joost fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roose, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rossey, Pol fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rotsaert, Wim fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Saelen, Henk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Salembier, Xavier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Salembier, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schotte, Martine fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schotte, Franky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Segier, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Seynaeve, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Smagghe, Dimitri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Spruytte, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Steelandt, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stouf, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tack, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tack, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Techel, Jean-Jacques fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thorrez, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tommeleyn, Diego fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vaeyens, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Damme, Giovanni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van der Steene, Donatien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Insberghe, Francky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Luchem, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanacker, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanbleu, Christophe fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vancompenolle, Randall fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Robbie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandaele, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandamme, Guido fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderhaeghen, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandewalle, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandromme, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vangampelaere, Chris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhooren, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhoorneweder, Hervé fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanlokeren, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansevenant, Marnik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanvyaene, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanwalleghem, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbrugghe, Philip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vercruysse, Marnik fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaege, Filip fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeersch, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermet, Giovanni fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschaeve, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verschaeve, Joeri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Werbrouck, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 08-03-1989 |
| 19-03-1989 |
| 23-03-1989 |
| 06-04-1989 |
| 10-05-1989 |
| 16-05-1989 |
| 25-05-1989 |
| 11-06-1989 |
| 29-06-1989 |
| 10-08-1989 |
| 02-09-1989 |
| 03-09-1989 |
| 24-09-1989 |
| 30-09-1989 |
| 01-10-1989 |
| 30-12-1989 |