
| Teamet's navn | Sport en Moedig Genk |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Abeels, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Appeltans, Serge fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Baeten, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bollen, Sam fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bonten, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bonten, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boons, Tony fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Box, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brebels, Jaak fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Brebels, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Broeckx, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Broeckx, Rafael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claes, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Claeskens, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Clerckx, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cosemans, Dominique fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cremers, Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Crijns, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dautzenberg, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dirickx, Jan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dreesen, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubois, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dubois, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gerits, René fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gerits, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Gielen, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hambousi, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hendrickx, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heyens, Alfons fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heymans, Ludwig fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Houben, Guido fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hoydonckx, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Janssen, Danny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Janssens, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jaremko, Bruno fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Kneffel, Johnny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lemmens, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Luyten, Félix fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maes, Victor fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Magr, Roby fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Martens, Jos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Martens, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mertens, François fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mignolet, Kris fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mommens, Gustaaf fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Moonen, Jackie fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nelissen, Gino fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nijs, Michel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Oeyen, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Olaerts, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Philippaerts, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Poelmans, Davy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Potargent, Pierrot fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rogiers, Etienne fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rossignuolo, Jimmy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schols, Gaspard fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schrijvers, Dennis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sillen, Mario fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Simons, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Stas, Nico fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Szekely-Borbara, Dennis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Testelmans, Erwin fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Thys, Luk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vaes, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vaes, Guido fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandebroek, Joannes fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderaerden, Gert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanderspikken, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandormael, Koen fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhove, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanloffelt, Florent fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanspauwen, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verhaegen, Rolf fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Welkenhuyzen, Werner fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wetzels, Theodoor fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Wouters, Johannes fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 14-05-1989 |
| 21-05-1989 |
| 15-10-1989 |