
| Teamet's navn | Koersbedrijvigheid Ruisbroek Sportief |
| år | 1989 |
| fra - til | 01-01-1989 - 31-12-1989 |
| Nationalitet | Belgien |
| UCI-kode | |
| UCI-kategori | Nat |
| Cykler |
|
| Algoet, Stephane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Billen, Jozef fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bombois, Johan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bombois, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boon, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Boon, Louis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Breynaert, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Buelinckx, Harry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Bulens, Paul fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Cappiau, Daniël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Carmona Alaimo, Juan Carlos fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Crabbe, Jacky fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Backer, Eddy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Boeck, Emmanuel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Bolle, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Greef, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Kerpel, Steven fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Porre, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| De Vroe, Stephane fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Debremaeker, Alex fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Dedobbeleer, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Degreef, Henri fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Delen, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denayer, Dirk fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Denuit, Jean-Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Depaepe, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Doeraene, Marcel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Donckers, Jean-Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Eggerickx, Kurt fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Herman, Yves fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Heymans, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hubleau, Daniel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Hustin, Roger fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Jacobs, Rudy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lecerf, William fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lecloux, Didier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ledeck, Olivier fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Lovenweent, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Loyez, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Maes, Marc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Magro, Concetto fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Magro, Gregory fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Marcelis, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Mertens, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Missotten, Andy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Naessens, Michael fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Nevens, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Paridaens, Pascal fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Paulissen, Thierry fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Pe, Julien fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Rediger, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ringoet, Peter fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Ringoet, Guido fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roesems, Bert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Roossens, Stefaan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Schouppe, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Sinoy, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Straetmans, Joannes fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Taelemans, Jean-Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tresignie, Geert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Tuerlinckx, Patrick fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Brussel, Eric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van den Houte, Jean-Claude fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Haelen, Alain fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Laethem, Bart fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Ransbeeck, Pierre fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Rossem, Stefan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Stippen, Joël fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Uffel, Cedric fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Van Vreckem, Steve fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenbeck, Ludwig fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandenbosch, Guy fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vandervelden, Hubert fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vanhollebeke, David fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansnick, Rudi fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vansnick, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verbist, Zoltan fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Verjans, Hugo fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vermeir, Joel fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Vogeleer, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Walravens, Francis fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willaert, Benny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willaert, Ronny fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
|
| Willems, Luc fra 01-01-1989 til 31-12-1989 | Belgien | |||||
| 11-03-1989 |
| 11-03-1989 |
| 19-03-1989 |
| 27-03-1989 |
| 10-05-1989 |
| 15-05-1989 |
| 27-05-1989 |
| 28-05-1989 |